TOMO VII SECTOR PARAESTATAL
INTRODUCCIÓN | ||
CONSOLIDADO ENTIDADES DE CONTROL PRESUPUESTARIO DIRECTO DE SEGURIDAD SOCIAL | ||
CONSOLIDADO ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS | ||
CONSOLIDADO ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA | ||
CONSOLIDADO ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA | ||
CONSOLIDADO ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS NO MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA | ||
CONSOLIDADO FIDEICOMISOS FINANCIEROS PÚBLICOS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA |
RAMO | UNIDAD | INFORMANTE | CLASIFICACIÓN DE LA ENTIDAD | DOCUMENTOS |
---|---|---|---|---|
04 | EZQ | CONSEJO NACIONAL PARA PREVENIR LA DISCRIMINACIÓN | ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS | |
04 | E2D | TALLERES GRÁFICOS DE MÉXICO | ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA | |
06 | GSA | AGROASEMEX, S.A. | ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS NO MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA | |
06 | HJO | BANCO DEL BIENESTAR, S.N.C. | ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA | |
06 | G0N | BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.N.C. | ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA | |
06 | G1C | BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C. | ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA | |
06 | G1H | BANCO NACIONAL DEL EJÉRCITO, FUERZA AÉREA Y ARMADA, S.N.C. | ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA | |
06 | G2T | CASA DE MONEDA DE MÉXICO | ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA | |
06 | G3A | COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS | ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS | |
06 | HAN | FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO | ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA | |
06 | HAT | FONDO DE CAPITALIZACIÓN E INVERSIÓN DEL SECTOR RURAL | ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS | |
06 | HBW | FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA | FIDEICOMISOS FINANCIEROS PÚBLICOS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA | |
06 | HBX | FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LAS ACTIVIDADES PESQUERAS | FIDEICOMISOS FINANCIEROS PÚBLICOS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA | |
06 | HCG | FONDO DE OPERACIÓN Y FINANCIAMIENTO BANCARIO A LA VIVIENDA | FIDEICOMISOS FINANCIEROS PÚBLICOS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA | |
06 | HAS | FONDO ESPECIAL DE ASISTENCIA TÉCNICA Y GARANTÍA PARA CRÉDITOS AGROPECUARIOS | FIDEICOMISOS FINANCIEROS PÚBLICOS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA | |
06 | HDA | FONDO ESPECIAL PARA FINANCIAMIENTOS AGROPECUARIOS | FIDEICOMISOS FINANCIEROS PÚBLICOS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA | |
06 | HHN | INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO | ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS | |
06 | HHQ | LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA | ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA | |
06 | HIU | NACIONAL FINANCIERA, S.N.C. | ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA | |
06 | HJY | LOTERÍA NACIONAL | ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA | |
06 | GSC | SEGUROS DE CRÉDITO A LA VIVIENDA SHF, S.A. DE C.V. | ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS NO MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA | |
06 | HKA | INSTITUTO PARA DEVOLVER AL PUEBLO LO ROBADO | ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS | |
06 | HKI | SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL, S.N.C. | ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA | |
07 | HXA | INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS | ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS | |
07 | HZI | AEROPUERTO INTERNACIONAL FELIPE ÁNGELES, S. A. DE C. V | ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA | |
08 | IZC | COLEGIO DE POSTGRADUADOS | ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS | |
08 | IZI | COMISIÓN NACIONAL DE LAS ZONAS ÁRIDAS | ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS | |
08 | AFU | COMITÉ NACIONAL PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CAÑA DE AZÚCAR | ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS | |
08 | I6L | FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO | ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS | |
08 | I6U | FONDO DE EMPRESAS EXPROPIADAS DEL SECTOR AZUCARERO | ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS | |
08 | JAG | INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRÍCOLAS Y PECUARIAS | ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS | |
08 | RJL | INSTITUTO NACIONAL DE PESCA Y ACUACULTURA | ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS | |
08 | I9H | INSTITUTO NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES DEL SECTOR RURAL, A.C. | ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS | |
08 | JBK | PRODUCTORA NACIONAL DE BIOLÓGICOS VETERINARIOS | ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA | |
08 | JBP | SEGURIDAD ALIMENTARIA MEXICANA | ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA | |
08 | A1I | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO | ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS | |
08 | VSS | DICONSA, S.A. DE C.V. | ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA | |
08 | VST | LICONSA, S.A. DE C.V. | ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA | |
09 | J2Y | ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE ALTAMIRA, S.A. DE C.V. | ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA | |
09 | J2P | ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS, S.A. DE C.V. | ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA | |
09 | J2R | ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE ENSENADA, S.A. DE C.V. | ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA | |
09 | J2Z | ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE GUAYMAS, S.A. DE C.V. | ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA | |
09 | J3A | ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE LÁZARO CÁRDENAS, S.A. DE C.V. | ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA | |
09 | J3B | ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE MANZANILLO, S.A. DE C.V. | ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA | |
09 | J2T | ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE MAZATLÁN, S.A. DE C.V. | ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA | |
09 | J2U | ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE PROGRESO, S.A. DE C.V. | ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA | |
09 | J3C | ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE PUERTO MADERO, S.A. DE C.V. | ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA | |
09 | J2V | ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE PUERTO VALLARTA, S.A. DE C.V. | ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA | |
09 | J3D | ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TAMPICO, S.A. DE C.V. | ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA | |
09 | J2W | ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TOPOLOBAMPO, S.A. DE C.V. | ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA | |
09 | J2X | ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V. | ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA | |
09 | J3E | ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ, S.A. DE C.V. | ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA | |
09 | KDN | AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA | |
09 | JZL | AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES | ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA | |
09 | JZN | AGENCIA ESPACIAL MEXICANA | ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS | |
09 | J0U | CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS | ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA | |
09 | J4V | FIDEICOMISO DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA MARINA MERCANTE NACIONAL | ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS | |
09 | KDH | GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA | |
09 | J4Q | ORGANISMO PROMOTOR DE INVERSIONES EN TELECOMUNICACIONES | ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA | |
09 | J9E | SERVICIO POSTAL MEXICANO | ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS | |
09 | KDK | SERVICIOS AEROPORTUARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA | |
09 | KCZ | TELECOMUNICACIONES DE MÉXICO | ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS | |
10 | K2H | CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA | ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS | |
10 | K2N | EXPORTADORA DE SAL, S.A. DE C.V. | ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA | |
10 | K2O | FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO | FIDEICOMISOS FINANCIEROS PÚBLICOS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA | |
10 | K8V | INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL | ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS | |
10 | LAT | PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR | ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS | |
10 | LAU | SERVICIO GEOLÓGICO MEXICANO | ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS | |
11 | L3P | CENTRO DE ENSEÑANZA TÉCNICA INDUSTRIAL | ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS | |
11 | L4J | CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL | ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS | |
11 | L5N | COLEGIO DE BACHILLERES | ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS | |
11 | L5X | COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA | ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS | |
11 | L6H | COMISIÓN DE OPERACIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL | ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS | |
11 | L6I | COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS | |
11 | L6J | COMISIÓN NACIONAL DE LIBROS DE TEXTO GRATUITOS | ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS | |
11 | L6W | CONSEJO NACIONAL DE FOMENTO EDUCATIVO | ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS | |
11 | L8K | EL COLEGIO DE MÉXICO, A.C. | ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS | |
11 | L9T | FIDEICOMISO DE LOS SISTEMAS NORMALIZADO DE COMPETENCIA LABORAL Y DE CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIA LABORAL | ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS | |
11 | MAR | FONDO DE CULTURA ECONÓMICA | ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA | |
11 | MAX | IMPRESORA Y ENCUADERNADORA PROGRESO, S.A. DE C.V. | ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA | |
11 | MDL | INSTITUTO MEXICANO DE LA RADIO | ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS | |
11 | MDE | INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS | |
11 | MDA | INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS | ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS | |
11 | MGC | PATRONATO DE OBRAS E INSTALACIONES DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL | ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS | |
11 | MGH | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO | ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS | |
11 | MEY | ORGANISMO COORDINADOR DE LAS UNIVERSIDADES PARA EL BIENESTAR BENITO JUÁREZ GARCÍA | ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS | |
11 | A2M | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA | ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS | |
11 | A3Q | UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO | ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS | |
12 | M7A | CENTRO REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CHIAPAS | ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS | |
12 | M7B | INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR | ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS | |
12 | M7K | CENTROS DE INTEGRACIÓN JUVENIL, A.C. | ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS | |
12 | NBB | HOSPITAL GENERAL "DR. MANUEL GEA GONZÁLEZ" | ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS | |
12 | NBD | HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO "DR. EDUARDO LICEAGA" | ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS | |
12 | NBG | HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ | ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS | |
12 | NAW | HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO | ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS | |
12 | NBT | HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA "BICENTENARIO 2010" | ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS | |
12 | NBU | HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA | ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS | |
12 | NBS | HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE LA PENÍNSULA DE YUCATÁN | ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS | |
12 | NBR | HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE OAXACA | ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS | |
12 | NBQ | HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DEL BAJÍO | ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS | |
12 | NBV | INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA | ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS | |
12 | NCA | INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ | ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS | |
12 | NCG | INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN | ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS | |
12 | NCD | INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSÍO VILLEGAS | ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS | |
12 | NCE | INSTITUTO NACIONAL DE GERIATRÍA | ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS | |
12 | NCH | INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA GENÓMICA | ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS | |
12 | NCK | INSTITUTO NACIONAL DE NEUROLOGÍA Y NEUROCIRUGÍA MANUEL VELASCO SUÁREZ | ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS | |
12 | NCZ | INSTITUTO NACIONAL DE PEDIATRÍA | ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS | |
12 | NDE | INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES | ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS | |
12 | M7F | INSTITUTO NACIONAL DE PSIQUIATRÍA RAMÓN DE LA FUENTE MUÑIZ | ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS | |
12 | NDF | INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN LUIS GUILLERMO IBARRA IBARRA | ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS | |
12 | NDY | INSTITUTO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA | ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS | |
12 | NEF | LABORATORIOS DE BIOLÓGICOS Y REACTIVOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA | |
12 | NHK | SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS | |
13 | J2Y | ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE ALTAMIRA, S.A. DE C.V. | ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA | |
13 | J2P | ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS, S.A. DE C.V. | ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA | |
13 | J2R | ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE ENSENADA, S.A. DE C.V. | ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA | |
13 | J2Z | ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE GUAYMAS, S.A. DE C.V. | ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA | |
13 | J3A | ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE LÁZARO CÁRDENAS, S.A. DE C.V. | ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA | |
13 | J3B | ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE MANZANILLO, S.A. DE C.V. | ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA | |
13 | J2T | ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE MAZATLÁN, S.A. DE C.V. | ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA | |
13 | J2U | ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE PROGRESO, S.A. DE C.V. | ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA | |
13 | J3C | ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE PUERTO MADERO, S.A. DE C.V. | ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA | |
13 | J2V | ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE PUERTO VALLARTA, S.A. DE C.V. | ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA | |
13 | J3D | ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TAMPICO, S.A. DE C.V. | ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA | |
13 | J2W | ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TOPOLOBAMPO, S.A. DE C.V. | ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA | |
